IR情報

| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2020年12月21日 |
| 証券コード | 7358 |
| 発行済株式総数 | 10,177,300株 |
| 株主数 | 3,891名 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) |
|---|---|
| 株式会社スピネカ | 3,960 |
| 轟 麻衣子 | 1,320 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 651 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 602 |
| 清板 大亮 | 331 |
| みずほ信託銀行株式会社 有価証券管理信託(07300 64号) |
225 |
| みずほ信託銀行株式会社 有価証券管理信託(07300 65号) |
225 |
| 中村 紀子 | 220 |
| CACEIS BANK, LUXEM BOURG BRANCH / UCI TS - FULL TAX | 113 |
| 猪俣 崇 | 70 |
| 会社名(五十音順) | アナリスト(敬称略) |
|---|---|
| 岩井コスモ証券株式会社 | 有沢 正一 |
| 大和証券株式会社 | 関根 哲 |
| 立花証券株式会社 | 野島 亮太 |
